El calendario de las semifinales de la 58 Serie Nacional de Béisbol ya ha sido divulgado por la Federación Cubana de Béisbol.
Los enfrentamientos, que serán al mejor en siete juegos, comenzarán en los estadios Julio Antonio Mella, de Las Tunas, y José Antonio Huelga, de Sancti Spíritus, el próximo 4 de enero.
En la primera sede jugarán los Leñadores tuneros ante los Tigres de Ciegos de Ávila desde las 17:00 hora local, en tanto en el Huelga, los Gallos espirituanos recibirán desde las 20:00 de ese mismo día a los Azucareros de Villa Clara.
| Programa de juegos: | |||||
| Fecha | Nro. | Terreno | Hora | HC | VS |
| 04/01/2019 | 1 | J.A.Mella | 5:00 PM | LTU | CAV |
| 04/01/2019 | 2 | J A. Huelga | 8:00 PM | SSP | VCL |
| 05/01/2019 | 3 | J A. Huelga | 3:00 PM | SSP | VCL |
| 05/01/2019 | 4 | J.A.Mella | 7:00 PM | LTU | CAV |
| 06/01/2019 | Traslado | ||||
| 07/01/2019 | 5 | J R. Cepero | 5:00 PM | CAV | LTU |
| 07/01/2019 | 6 | A C. Sandino | 8:00 PM | VCL | SSP |
| 08/01/2019 | 7 | A C. Sandino | 5:00 PM | VCL | SSP |
| 08/01/2019 | 8 | J R. Cepero | 8:00 PM | CAV | LTU |
| 09/01/2019 | 9 | J R. Cepero | 5:00 PM | CAV | LTU |
| 09/01/2019 | 10 | A C. Sandino | 8:00 PM | VCL | SSP |
| 10/01/2019 | Traslado | ||||
| 11/01/2019 | 11 | J A. Huelga | 5:00 PM | SSP | VCL |
| 11/01/2019 | 12 | J.A.Mella | 8:00 PM | LTU | CAV |
| 12/01/2019 | 13 | J.A.Mella | 3:00 PM | LTU | CAV |
| 12/01/2019 | 14 | J A. Huelga | 7:00 PM | SSP | VCL |
(Tomado de Radio Habana Cuba)

![[impreso]](/file/ultimo/ultimaedicion.jpg?1762320375)