La población de la capital cubana continuará recibiendo el hipoclorito de sodio, a razón de un litro por cada núcleo familiar residente en la ciudad, en la red de establecimientos creados con ese fin en cada consejo popular.
Según declaró Humberto Cardoso Veliz, director de la Empresa Provincial de Comercio de La Habana, hasta el momento se han organizado 123 puntos para la venta del desinfectante, al menos uno por cada uno de los 106 consejos populares de la ciudad.
“Estamos en constante contacto con la Empresa Electroquímica de Sagua, en la provincia de Villa Clara, para el reaprovisionamiento de este producto”, aseveró el director.
A las personas que acuden a los puntos de venta –ampliados de uno por municipio al inicio de la comercialización, a al menos uno por consejo popular, con el objetivo de evitar concentraciones de personas y acercar el producto a la población-, se les recomienda mantener una distancia segura en las colas de metro y medio a dos metros, así como cumplir el resto de las orientaciones de las autoridades sanitarias.
Para el mes de abril, adelantó, se prevé continuar esta distribución a la capital, como parte de las acciones preventivas ante la presencia en el país del nuevo coronavirus.
El hipoclorito, junto con las soluciones hidroalcohólicas, es considerado el producto por excelencia para la desinfección ante este nuevo virus, que ya alcanza a unos 170 países y ha provocado la muerte de más de 23 mil personas en el mundo.
MUNICIPIO | CONSEJO POPULAR | ESTABLECIMIENTO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
PLAYA-11 | Buena Vista | Local 29 y F | Calle 29 F y 70 | 7 207-8876 |
Santa Fe | MAI Amparo | Calle 282 y 11 | 7 206-7773 | |
Jaimanita | MAI Las Brisas | Calle 236 y 3era C | 7 271-5959 7 272-0743 | |
Barbosa | Local | Calle 21 entre 310 y 310A. | 7 275-2910 | |
Cubanacán | Local OBE | Calle 120 y 7ma | ||
Ceiba-Colin | Local | Calle 41 esquina 44 | ||
Miramar | Local | Calle 13 y 42 | ||
Ceiba-Colin | Mercado Agropecuario | Calle 58B entre 47 y 49 | ||
Miramar | Local | Calle 1era y 42 | ||
Jaimanita | Mercado Agropecuario Atabey | Calle 214 entre 19 y 19A, Atabey | ||
Ampliación- Almendares | Pescaderiía | Calle 17 y 84 | ||
PLAZA-10 | Vedado | Zapata y 4 | Zapata y 4 | 7 881-0190 |
Puentes Grandes | Súper Mercado 049 | Ave 26 y 32 | 7 881-3548 | |
Colón-Nuevo Vedado | MAI La Esfera | Calle Zapata 459 Esquina C. | 7 833-8438 | |
Colón-Nuevo Vedado | Bodega 846 | Protestante y 2da | 7 883-6328 | |
Plaza | Súper Mercado 044 | Loma y Tulipán | 7 883-2044 | |
Carmelo | Súper Mercado 032 | Primera y 10 | ||
Príncipe | Estudio 50 | Calle Almendares y Lugareño | ||
Rampa | Pto Mercado Agropecuario | Calle 13 y N | ||
Vedado Malecón | Pto Restaurante Habana | Calzada y B | ||
Vedado Malecon | Zona CDR | Calle 15 entre E y F | ||
CENTRO HABANA-7 | Cayo Hueso | Modas Masculinas | Neptuno y Aramburo | 7 870-0055 |
Cayo Hueso | Bodega 11-301 | Neptuno 852 entre Oquendo y Soledad | ||
Pueblo Nuevo | Local | Santa Martha entre Franco y Oquendo | ||
Colón | Bodega 210-01 | Industria y Ánimas | ||
Dragones | Bodega 21-306 | San Rafael 602 entre Gervacio y Belascoin | ||
Dragones | Bodega 21403 | Leartad 367 entre San Rafael y San Miguel | ||
Los Sitios | Bodega 12406 | Estrella 119 entre Rayo y Ángeles | ||
HABANA VIEJA-6 | Jesús María | Vanguardia | Monte / Ángeles y Águila | 7 863-2842 |
San Isidro | Bodega 313-02 | Damas esquina Paula | ||
Plaza Vieja | Local | Villegas 214 entre Obispo y Obrapía | ||
Catedral | Carnicería El Caporal | Compostela y Empredrado | 7 867-0593 | |
Talla Piedra | Bodega 41201 | Cristina 361 entre San Felipe y Concha | ||
Prado | Local Poder Popular | Refugio esquina Morro | ||
REGLA-3 | Guaicanamar | 24 de Febrero | Dasa /24 febrero y Laredo | 7 794-0383 |
Casa Blanca | Unidad 1103-05 | San Francisco entre Central y Coloma | ||
Loma Modelo | Zona Comercial | Perdomo esquina Tejeda | ||
HABAN DEL ESTE-11 | Altura Alamar | Solimar | C. Comercial Zona 6 | 7 765-1387 |
Cojímar | Bodega 1112-01 | Calle Victoria No 58 entre Concha y Pezuelo Cojímar | 7 766-7684 | |
Guitera | Súper Mercado 1125-01 | Calle 10 entre 90 y 92 | 7 766-01-18 | |
Guanabo | MAI Palmar-Modas | 5ta entre 496 y 498 | 7 796-44-19 | |
Campo Florido | MAI La Central de Campo | Calle Armardo Hard | 7 790-1228 | |
Camilo Cienfuegos | Súper Mercado 1107 | Edificio 13 Camilo Cienfuegos | 7 768-1396 | |
Alamar-Este | Súper Mercado 1139-01 | Edificio 16 B, 1er Piso Micro X | ||
Alamar-Este | 1132-01 | 3era B entre 180 y 3ra C | ||
Alamar-Playa | Súper Mercado 1114-01 | Centro Comercial Falcón. Zona 1 | 7765-64-54 | |
Alamar-Playa | Palacio de Matrimonio | Zona 5 Alamar | ||
Camilo Cienfuegos | Bodega 1129 | Comunidad La Cabaña 2 | ||
GUANABACOA-9 | Villa 2 | Hanoi | Pepe Antonio Esq Dortor Mora | 7 797-6849 |
Habana Nueva-Mañana | MAI El Caribe | Calle 8va No.2918 entre 1era y 2da. Azotea | ||
Habana Nueva-Mañana | MAI Fantasía | Calle A entre 4ta y 5ta | 7 795-7541 | |
Hata-Naranjo | Mercado La Cañada | Calle Alta entre Warther y Final | 7 793-6714 | |
Dbeche-Nalón | Mercado Nalón | Calle 10 entre Central y Vigario. Nalón | 7 797-7655 | |
Minas-Barreras | Tienda La Cordial | Calle Real S/N. Las Minas | ||
Villa1 | Plaza de Guanabacoa | Calixto García esquina Versalles | 7 797-9069 | |
Roble-Chibás | Bodega Roble-Hata | Calle 2 entre 26 y 28. Comunidad Roble Hata | ||
Peñalver-Bacuranao | Tienda XI Festival | Carretera Peñalver Los Mangos | ||
SAN MIGUEL DEL PADRON-6 | San Francisco | MAI San Francisco | Carraballo / A y Juan Sosa | 7 691-3289 |
Luyano-Moderno | Súper Mercado La Cuevita | Calzada de San Miguel entre 2da y 1era | 7 691-1050 | |
Jacomino-Guanelo | MAI La Esperimental | Calzada de Güines entre Matos y Noriega | 7 691-7068 | |
Rocanfort | Punto de Venta Gran Vía | Vía Blanca y 1ero de Mayo | ||
Diezmero | Punto de Venta Precios Fijos | Avenida José Martí entre 1era y 2da | ||
Dolores-Veracruz | Zona Comercial 5 | Avenida Veracruz y 1era | ||
DIEZ DE OCTUBRE-11 | Tamarindo | Casa Combatiente | Rabi / Corea y Encarnacion | |
Víbora | MAI Monaco | Mayia Rodriguez 502 entre Patrocinio y Acosta | 7 641-6400 | |
Víbora | MAI La Cigüeña | Diez de Octubre y Lugareño | ||
Vista Alegre | MAI La Royal | Dolores 779 entre 15 y 16 | 7 698-2880 | |
Luyano | MAI Serenata | Calzada de Luyano 665 entre Concha y Teresa Blanco | 7 698-5681 | |
Luyano | Mercado 51 | Fábrica y Compromiso | 7 699-1130 | |
Santo Súarez | MAI Oyantai | Diez de Octubre y Dolores | ||
Lawton | Centro Deportivo Rafael Conte | Dolores entre 13 y 14 | ||
Sevillano | Centro Deportivo | Edalio entre Revolución y Luguerna | ||
Tamarindo | MAI La Idea | Calzada de Diez de Octubre entre Arango y Vía Blanca | 7 699-5-53 | |
Jesús Monte | Zona Comercial | Reyes entre Altariba y Colina | 7 699-4184 | |
CERRO-9 | Latino | MAI El Lucero | Ayestarán esquina Néstor Saldiña | 7 870-2172 |
Las Cañas | MAI Vitral | Calzada del Cerro y Primelles | 7 620-2174 | |
Armada | MAI Vento | Vento entre 4ta A y Aranguren | ||
Armada | Punto de Venta | Ave Independencia Km 3/1/2; Reparto La Guayaba | ||
Armada | Punto de Venta | Calle Colón entre Avenida e Independencia | ||
Pilar- Átares | MAI La Principal | Calzada de Diez de Octubre esquina Omoa | 7 870-8555 | |
Cerro | MAI El Estilo | Calzada del Cero y Dominguez | 7 874-9674 | |
El Canal | MAI Novedades | Calzada del Cerro y Piñon | 7 620-1669 | |
Palatino | MAI Palatino (Punto de Venta) | 5ta y Albear | 7 641-6738 | |
MARIANAO-7 | Los Angeles | Amistad | 51 / 116 y 118 | 7 262-0045 |
Santa Felicia | Bodega 1107 | Calle 76 y 49 | ||
Los Ángeles | Tienda de Servicio | Calle 122 esquina 119 | ||
Pocito-Palmar | Bodega La Única | Calle 71, No. 12802 entre 128 y 128B | ||
Libertad | Bodega Las 4 Esquinas | Calle 35 No 10804 entre 108 y 110 | ||
Zamora-Coco Solo | Bodega La Cariñosa | Calle 35 No.12404 | ||
Pogolotti-Finlay | Bodega La Reluciente | Calle 86 No.5125 entre 51 y 53A. | ||
LA LISA-9 | Versalles Coronela | Sirenita | Ave 23 /222 y 230 | 7 271-7189 |
Versalles Coronela | Local | Calle 51 esquina 156 | ||
Versalles Coronela | Mercado 1502-1903 | Calle 23 entre 206 y 206D | 7 271-1475 | |
San Agustin | Punto de Venta | Calle 250 entre 37 y 39 | ||
El Cano | Local | Ave 85 entre 284 y 286 | ||
Punta Brava | Local | Calle 251 entre 48 y 50 | ||
Altura Lisa | Mercado 1502-2301 | Calle 196 entre 96 y 98 | 7 260-7742 | |
Valle Grande | Mercado 1602-0201 | Calle 167 entre 314 y 316 | 7 255-2501 | |
Arroyo Arena | Mercado La Estrella | Calle 51 esquina 274 | ||
BOYEROS-7 | Armada | Mira Flores | Calle A y 2da | 7 643-0447 |
Santiago de las Vegas | Casa Grande | Calle 17 esquina 6 | 7 683-4018 | |
Boyeros | MAI Caney | Calle 184 esquina Van Troy | 7 683-3266 | |
Wajay | MAI La Cumbre | Carretera Wajay esquina A. | 7 645-4957 | |
Wajay | MAI Fontanar | Calzada de Wajay, Reparto Fontanar | 7 645-3853 | |
Calabazar | MAI Primera de Calabazar | Calle 273 esquina a 104. | ||
Capdevila | MAI Paraiso | Kilometro 4 1/2 y calle 10. Altahabana | 7 644-1526 | |
ARROYO NARANJO-9 | Calleja | Unidad 1820 | Calzada Bejucal Esq Martí | |
Managua | MAI La Defensa | Calle Paseo entre Independencia y Primera | 7 609-8303 | |
Eléctrico | MAI Calvario | Amargura entre Nuevo y Ángeles | ||
Eléctrico | MAI Pinocho ( Punto de Venta) | Calzada Camilo Cienfuegos | ||
Párraga | Punto de Venta La Nueva | Calle San Agustin entre Silvia y Juan Miguel | ||
Güinera | MAI Capri | Calle Faciolo entre Gutembergt y Peniche | 7 643-8180 | |
Los Pinos | MAI Vieja Linda | Alday y Ferrocarril. Vieja Linda | ||
Mantilla | MAI El Coral | Calzada de Managua esquina Rosemberg | ||
Víbora-Park | MAI Ciclo Arroyo | Calzada de Managua esquina Cortes. La Lira | ||
COTORRO | San Pedro | Burbuja | Ave101 / 14 y 16 | 7 682-7915 |
Santa María | Casa de Cultura | Calle 33 entre 20 y 24 | ||
Cuatro Camino | Local | Carretera de 4 Caminos, Comunidad Portada | 7 681-7000 | |
Cuatro Camino | MAI Universo | Calle 102 entre 103 y 105 | 7 681-0152 | |
Alberro | MAI Central | Carretera 101 Loma de Tierra | 7 682-3056 | |
Alberro | Local XIV Festival | Carretera Alberro y G. | 7 682-4840 | |
Lotería | MAI La Moderna | Calle 42 entre 95 y 93 | ||
Magdalena-Torriende | MAI Centro Comercial | Ave 101 entre 26 A y 28. |
¿Y extendieron el horario? porque en 29F y 70 cuando fui a buscar el mio a las 5:15 pm, después de salir del trabajo, no me lo despacharon porque dicen que era de 9am a 5pm. ¿Y los que se mantienen trabajando y no tienen quien se lo vaya a buscar se quedan sin el producto? Hice esa pregunta en varios comentarios de artículos digitales aparecidos en diferentes medios de prensa, incluso en la pagina oficial del MINCIN, que mantengo abierta y reviso todos los días a ver si alguien me responde, pero nadie se ha dignado hacerlo...