Un litro de cloro al 1% por núcleo con el valor estimado de un peso en moneda nacional se comercializa mediante la libreta de abastecimiento en La Habana. El mismo se debe rebajar para el lavado de las manos y para la limpieza de las superficies.
El Ministerio del Comercio Interior aclara que la población debe presentar el envase. Ante cualquier inquietud puede comunicarse a la línea única del Mincin al 80022624.
A continuación, los lugares destinados para la venta por municipios:
| MUNICIPIO | CONSEJO POPULAR | ESTABLECIMIENTO | DIRECCION | TELEFONO |
| Playa | Buena Vista | Local | Calle 29 F y 70 | 7 207-8876 7 202-9637 |
| Santa Fe | MAI Amparo | Calle 282 y 11 | 7 206-7773 | |
| Jaimanita | MAI Las Brisas | Calle 236 y 3era C | 7 271-5959 7 272-0743 | |
| Barbosa | Local | Calle 21 entre 310 y 310A. | 7 275-2910 | |
| Plaza | Vedado | Zapata y 4 | Zapata y 4 | 7 881-0190 |
| Puentes Grande | Súper Mercado 039 | Ave 26 y 32 | ||
| Colon-Nuevo Vedado | MAI La Esfera | Calle Zapata 459 Esquina C. | 7 833-8438 | |
| Centro Habana | Cayo Hueso | Modas Masculinas | Neptuno y Aramburo | 7 870-0055 |
| Pueblo Nuevo | Local | Santa Martha entre Franco y Oquendo | ||
| Colon | Bodega 210-01 | Industria y Ánimas | ||
| Habana Vieja | Jesús Maria | Vanguardia | Monte / Ángeles y Águila | 7 863-2842 |
| San Isidro | Bodega 313-02 | Damas esqwuina Paula | ||
| Plaza Vieja | Local | Villegas 214 entre Obispo y Obrapia | ||
| Regla | Guaicanamar | 24 de Febrero | Calle Dasa /24 febrero y Laredo | 7 794-0383 |
| Casa Blanca | Casa Issac | Calle 221 entre San Ambrosio y San Antonio | 7 793-8847 | |
| Habana del Este | Altura Alamar | SolImar | C. Comercial Zona 6 | 7 765-1387 |
| Cojimar | Bodega 1112-01 | Calle Victoria No. 58 entre Concha y Pezuela | 7 766-7684 | |
| Guitera | Súper Mercado 1125-01 | Calle 10 entre 90 y 92 | 7 766-0118 | |
| Guanabo | MAI Palmar-Modas | 5ta entre 496 y 498 | 7 796-4419 | |
| Campo Florido | MAI La Central de Campo | Calle Armardo Hard | 7 790-1228 | |
| Guanabacoa | Villa 2 | Hanoi | Pepe Antonio Esq Dortor Mora | 7 797-6849 |
| Habana Nueva-Mañana | MAI El Caribe | Calle 8va No.2918 entre 1era y 2da. Azotea | ||
| Jata -Naranjo | MAI La Cañada | Calle Alta entre Gualda y Final | ||
| Dbeche-Nalón | Mercado Nalón | Calle 10 entre Central y Vigario. Nalón | 7 797-7655 | |
| Minas-Barreras | Tienda La Cordial | Calle Real S/N. Las Minas | 7 796-9170 | |
| Villa 2 | Plaza Guanabacoa | Calle Calixto Garcia y Versalle | 7 797-9690 | |
| San Miguel Padrón | San Francisco | MAI San Francisco | Carraballo / A y Juan Sosa | 7 691-3289 |
| Luyano-Moderno | Súper Mercado La Cuevita | Calzada de San Miguel entre 2da y 1era | 7 691-1050 | |
| Jacomino-Guanelo | MAI La Experimental | Calzada de Güines entre Matos y Noriega | 7 691-7068 | |
| Diez de Octubre | Tamarindo | Casa Combatiente | Rabi / Corea y Encarnacion | |
| Vibora | MAI Monaco | Mayia Rodriguez 502 entre Patrocinio y Acosta | 7 641-6400 | |
| Vista Alegre | MAI La Royal | Dolores 779 entre 15 y 16 | 7 698-2880 | |
| Luyano | MAI Serenata | Calzada de Luyano 665 entre Concha y Teresa Blanco | 7 698-5681 | |
| Cerro | Palatino | Punto de MAI Palatino | Palatino 5ta esq. Abiar | |
| Latino | MAI El Lucero | Ayestarán esquina Néstor Saldiña | 7 870-2172 | |
| Las Cañas | MAI Vitral | Calzada del Cerro y Primelles | 7 620-2174 | |
| Armada | MAI Vento | Vento entre 4ta A y Aranguren | ||
| Marianao | Los Angeles | Amistad | 51 / 116 y 118 | 7 262-0045 |
| Santa Felicia | Bodega 1107 | Calle 76 y 49 | ||
| Los Ángeles | Tienda de Servicio | Calle 122 esquina 119 | ||
| Lisa | San Agustin | Sirenita | Ave 23 /222 y 230 | 7 271-7189 |
| Versalles Coronela | Local | Calle 51 esq. 156 | 7 260-5309 7 260-5539 | |
| El Cano | Local | Ave 85 entre 284 y 286 | ||
| Punta Brava | Liceo (Local) | Calle 251 entre 48 y 50 | ||
| Boyeros | Armada | Mira Flores | Calle A y 2da | 7 643-0447 |
| Santiago de las Vegas | Casa Grande | Calle 17 esquina 6 | 7 683-4018 | |
| Boyeros | MAI Caney | Calle 184 esquina Van Troy | 7 683-3266 | |
| Wajay | MAI La Cumbre | Carretera Wajay esquina A. | 7 645-4957 | |
| Arroyo Naranjo | Calleja | Unidad 1920 | Calzada Bejucal Esq Marti | |
| Managua | MAI La Defensa | Calle Paseo entre Independencia y Primera | 7 609-8303 | |
| Eléctrico | Punto de Venta El Pinocho | Calle Camilo Cienfuegos entre 7ma y Almendro | ||
| Párraga | Punto de Venta La Nueva | Calle San Agustin entre Silvia y Juan Miguel | ||
| Güinera | MAI Capri | Calle Faciolo entre Gutembergt y Peniche | 7 643-8180 | |
| Cotorro | San Pedro | La Burbuja | Ave101 / 14 y 16 | 7 682-7915 |
| Santa María | Casa de Cultura | Calle 33 entre 20 y 24 | 7 680-4234 | |
| Cuatro Camino | Local | Carretera de 4 Caminos, Comunidad Portada | 7 681-7000 | |
| Alberro | MAI Central | Carretera 101 Loma de Tierra | 7 682-3056 |

![[impreso]](/file/ultimo/ultimaedicion.jpg?1763094905)
Bueno, los trabajadores de Playa no podemos adquirir el cloro, a menos que faltemos al trabajo, la venta es de 9 a 5, al menos en 29-F y 70, no se en los demás puntos.Ayer miércoles a las 5:15 no me lo quisieron vender El que entra al trabajo a las 8 y sale a las 5, y trabaja lejos...¿Como protege su salud?
¿Y extendieron el horario? porque en 29F y 70 cuando fui a buscar el mio a las 5:15 pm, después de salir del trabajo, no me lo despacharon porque dicen que era de 9am a 5pm. ¿Y los que se mantienen trabajando y no tienen quien se lo vaya a buscar se quedan sin el producto? Hice esa pregunta en varios comentarios de artículos digitales aparecidos en diferentes medios de prensa, incluso en la pagina oficial del MINCIN, que mantengo abierta y reviso todos los días a ver si alguien me responde, pero nadie se ha dignado hacerlo...
Tremendo esfuerzo realiza el país para hacer llegar tan necesario producto a la población, no obstante, es muy difícil acceder al mismo con tan pocos puntos de ventas. Alamar que es un municipio grande, con tanta población, con un solo punto de venta. Realmente es difícil. Viendo los comentarios, en varios lugares sucede lo mismo. Gracias.